<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matuk.com &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://www.matuk.com/tag/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matuk.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 17:03:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sitios para ver el Super Bowl&#8230; ¿Dónde estan?</title>
		<link>http://www.matuk.com/2012/02/04/sitios-para-ver-el-super-bowl-donde-estan/</link>
		<comments>http://www.matuk.com/2012/02/04/sitios-para-ver-el-super-bowl-donde-estan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 00:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Antonio Ponton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[futbol americano]]></category>
		<category><![CDATA[giants]]></category>
		<category><![CDATA[ne]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[ny]]></category>
		<category><![CDATA[patriots]]></category>
		<category><![CDATA[pats]]></category>
		<category><![CDATA[super bowl]]></category>
		<category><![CDATA[super bowl XLVI]]></category>
		<category><![CDATA[super bowl XLVI en vivo]]></category>
		<category><![CDATA[transmisión en linea]]></category>
		<category><![CDATA[ver en linea super bowl]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matuk.com/?p=46128</guid>
		<description><![CDATA[¿Listos para el Super Domingo? Mientras estamos haciendo los preparando el carbón para tener una buena parrillada, reservando las pizzas o pidiendo las alitas bb. El Servicio de Inmigración de EE.UU y Control de Aduanas incautaron 307 dominios sospechosos de violar los derechos de autor de la NFL, de ellos 16 eran de transmisión ilegal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.matuk.com/wp-content/uploads/2012/02/camaraSB.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-46129" title="camaraSB" src="http://www.matuk.com/wp-content/uploads/2012/02/camaraSB.jpg" alt="" width="585" height="379" /></a></p>
<p>¿Listos para el Super Domingo? Mientras estamos haciendo los preparando el carbón para tener una buena parrillada, reservando las pizzas o pidiendo las alitas bb. El Servicio de Inmigración de EE.UU y Control de Aduanas incautaron 307 dominios sospechosos de violar los derechos de autor de la NFL, de ellos 16 eran de transmisión ilegal y el resto vendían mercancía ilegal o pirata de la NFL.<span id="more-46128"></span></p>
<p>La incautación se llevó a cabo en EE.UU. la ley civil, no penal. Eso significa que los afectados deben demostrar que los dominios de Internet no estaban involucrados en actividades ilegales para que vuelvan.  Muchos  dominios estaban siendo operados por grupos fuera  de Estados Unidos,sin embargo, la agencia de Inmigración y Control de Aduanas está facultada para actuar.<br />
Los visitantes a cualquiera de los dominios incautados son ahora recibidos por un mensaje de ICE [Immigration and Customs Enforcement] explicando el derribo del sitio. Según el gobierno, estos mensajes ya han sido vistosmás de 77 millones.</p>
<p>¿En qué canal verás el Super Bowl? o ¿Acaso lo verás en linea?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://news.yahoo.com/blogs/technology-blog/super-bowl-bust-u-government-seizes-307-domains-230823821.html" target="_blank">Fuente</a></p>
<p><a href="http://www.geek.com/articles/gadgets/super-bowl-xlvi-will-be-filmed-by-four-1000-fps-capable-slow-motion-cameras-2012023/" target="_blank">Foto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matuk.com/2012/02/04/sitios-para-ver-el-super-bowl-donde-estan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnología Bridge en BlackBerry Playbook OS 2.0</title>
		<link>http://www.matuk.com/2012/01/23/tecnologia-bridge-en-blackberry-playbook-os-2-0/</link>
		<comments>http://www.matuk.com/2012/01/23/tecnologia-bridge-en-blackberry-playbook-os-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 04:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Render]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[?1video]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[playbook]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[¿1noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matuk.com/?p=45314</guid>
		<description><![CDATA[Javier Matuk y José María Fregoso -Director de BlackBerry para México y Centroamérica- nos presentan desde el CES 2012 la tecnología Bridge. Esta innovación es parte del sistema operativo 2.0 para la tableta PlayBook, que ya les hemos presentado en otra emisión de Render. Bridge te permite conectar tu teléfono inteligente BlackBerry a la Playbook, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.matuk.com/wp-content/uploads/2012/01/bridgeplaybookos.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-45315" title="bridgeplaybookos" src="http://www.matuk.com/wp-content/uploads/2012/01/bridgeplaybookos.jpg" alt="" width="640" height="349" /></a></p>
<p>Javier Matuk y José María Fregoso -Director de BlackBerry para México y Centroamérica- nos presentan desde el CES 2012 la tecnología Bridge. Esta innovación es parte del sistema operativo 2.0 para la tableta PlayBook, que ya les hemos presentado en<a href="http://www.matuk.com/2012/01/18/conoce-el-nuevo-sistema-operativo-blackberry-playbook-2-0/" target="_blank"><strong> otra emisión de Render</strong></a>. Bridge te permite conectar tu teléfono inteligente BlackBerry a la Playbook, controlar la tableta de manera remota y llevar a cabo otras operaciones interesantes de la nueva plataforma.</p>
<p><span id="more-45314"></span><br />
<object width="640" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/BZlhJqVXWTg?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="640" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/BZlhJqVXWTg?version=3&amp;hl=en_US" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matuk.com/2012/01/23/tecnologia-bridge-en-blackberry-playbook-os-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CES 2012: Audífonos nada convencionales</title>
		<link>http://www.matuk.com/2012/01/13/ces-2012-audifonos-nada-convencionales/</link>
		<comments>http://www.matuk.com/2012/01/13/ces-2012-audifonos-nada-convencionales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 22:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[CES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar y Estilo de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[?1video]]></category>
		<category><![CDATA[aftershkz]]></category>
		<category><![CDATA[audifonos]]></category>
		<category><![CDATA[cachetes]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[¿1noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matuk.com/?p=44630</guid>
		<description><![CDATA[Las Vegas, Nevada.- Desde el CES 2012, Javier Matuk nos muestra unos audífonos que funcionan como ningún otro. Este producto se coloca adelante de los oídos y no en el canal auditivo y sirve para hacer deporte. Se trata de los Aftershokz, de los cuales ya habíamos publicado en Matuk.com y ahora podrás ver en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-44652" title="Screen shot 2012-01-13 at 4.05.06 PM" src="http://www.matuk.com/wp-content/uploads/2012/01/Screen-shot-2012-01-13-at-4.05.06-PM.png" alt="" width="641" height="347" />Las Vegas, Nevada.-</strong> Desde el CES 2012, Javier Matuk nos muestra unos audífonos que funcionan como ningún otro. Este producto se coloca adelante de los oídos y no en el canal auditivo y sirve para hacer deporte. Se trata de los Aftershokz, de los cuales ya habíamos<a href="http://www.matuk.com/2012/01/06/audifonos-que-envian-el-sonido-por-los-cachetes/" target="_blank"><strong> publicado en Matuk.com</strong> </a>y ahora podrás ver en video.<span id="more-44630"></span><br />
<object width="640" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/sIanY-yDHC0?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="640" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/sIanY-yDHC0?version=3&amp;hl=en_US" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matuk.com/2012/01/13/ces-2012-audifonos-nada-convencionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CES 2012: Cámaras Midland para deportes extremos</title>
		<link>http://www.matuk.com/2012/01/12/ces-2012-camaras-de/</link>
		<comments>http://www.matuk.com/2012/01/12/ces-2012-camaras-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 19:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[CES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[?1video]]></category>
		<category><![CDATA[cámara]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[consumer electronics show]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[extremo]]></category>
		<category><![CDATA[midland]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[¿1noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matuk.com/?p=44458</guid>
		<description><![CDATA[Las Vegas, Nevada.- Desde la expo CES 2012, Javier Matuk nos muestra el stand de JT US Inc. quienes se dedican a fabricar todo tipo de controles remotos. Pero lo más interesante es cuando nos presenta unas cámaras de video hechas para los deportes extrenos, llamada XTC de Midland.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-44461" title="midland2" src="http://www.matuk.com/wp-content/uploads/2012/01/midland2.jpg" alt="" width="638" height="351" />Las Vegas, Nevada.-</strong> Desde la expo CES 2012, Javier Matuk nos muestra el stand de JT US Inc. quienes se dedican a fabricar todo tipo de controles remotos. Pero lo más interesante es cuando nos presenta unas cámaras de video hechas para los deportes extrenos, llamada XTC de Midland.<span id="more-44458"></span><br />
<object width="640" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/fP-sNXm43Zg?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="640" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/fP-sNXm43Zg?version=3&amp;hl=en_US" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matuk.com/2012/01/12/ces-2012-camaras-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CES 2012: El nuevo HTC Amaze</title>
		<link>http://www.matuk.com/2012/01/09/ces-2012-el-nuevo-htc-amaze/</link>
		<comments>http://www.matuk.com/2012/01/09/ces-2012-el-nuevo-htc-amaze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 00:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Render]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[amaze]]></category>
		<category><![CDATA[ces 2012]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matuk.com/?p=44127</guid>
		<description><![CDATA[Las Vegas, Nevada.- Nos encontramos en el CES 2012, el nuevo HTC Amaze que soporta la red 4G, un procesador de doble núcleo, Android 2.3, una pantalla de 4.3 pulgadas. Javier Matuk nos platica del equipo, que es uno de los finalistas dentro de los dispositivos más innovadores de esta expo de tecnología.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-44128" title="amazerenderces" src="http://www.matuk.com/wp-content/uploads/2012/01/amazerenderces.jpg" alt="" width="639" height="349" /><strong>Las Vegas, Nevada.- </strong>Nos encontramos en el CES 2012, el nuevo HTC Amaze que soporta la red 4G, un procesador de doble núcleo, Android 2.3, una pantalla de 4.3 pulgadas. Javier Matuk nos platica del equipo, que es uno de los finalistas dentro de los dispositivos más innovadores de esta expo de tecnología.<span id="more-44127"></span><br />
<object width="640" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/wbKwxZAU94E?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="640" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/wbKwxZAU94E?version=3&amp;hl=en_US" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matuk.com/2012/01/09/ces-2012-el-nuevo-htc-amaze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conoce la camcorder HDC-TM900 de Panasonic</title>
		<link>http://www.matuk.com/2011/12/21/conoce-la-camcorder-hdc-tm900-de-panasonic/</link>
		<comments>http://www.matuk.com/2011/12/21/conoce-la-camcorder-hdc-tm900-de-panasonic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 02:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Render]]></category>
		<category><![CDATA[?1video]]></category>
		<category><![CDATA[cámara]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[reseña]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[¿1noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matuk.com/?p=42826</guid>
		<description><![CDATA[En este nuevo episodio de Render te mostramos la nueva videocámara de Panasonic, denominada HDC-TM900, la cual tiene impresionantes funciones que te permitirán capturar video de la mejor calidad en 2D y 3D. Su desempeño es a prueba de cualquier contratiempo: sistema de 3 sensores con mayor definición y calidad, y un eficiente estabilizador híbrido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-42827" title="camcorderpanasonicrender" src="http://www.matuk.com/wp-content/uploads/2011/12/camcorderpanasonicrender.jpg" alt="" width="500" height="273" />En este nuevo episodio de Render te mostramos la nueva videocámara de Panasonic, denominada <a href="http://www.panasonic.co.uk/html/en_GB/Products/Camcorders/HD+Camcorders/HDC-TM900/Overview/6827312/index.html" target="_blank"><strong>HDC-TM900</strong></a>, la cual tiene impresionantes funciones que te permitirán capturar video de la mejor calidad en 2D y 3D. Su desempeño es a prueba de cualquier contratiempo: sistema de 3 sensores con mayor definición y calidad, y un eficiente estabilizador híbrido de imágen  (óptico y electrónico). Cuenta con modo automático iA, y modo manual, acompañado de una memoria interna de 32 GB y ranura para tarjeta SD. Es capaz además, de grabar audio a 5.1 canales, sonido estéreo y además cuenta con corte de viento que depura los ruidos e interferencias a la hora de la captura. Échale un vistazo a voz de Javier Matuk, así como de Laura Ramírez, Especialista en Camcorders de Panasonic, y Mario González de la agencia de PR de Panasonic.<span id="more-42826"></span></p>
<p><object width="600" height="335" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/bwFa6foLoEI?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="600" height="335" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/bwFa6foLoEI?version=3&amp;hl=en_US" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matuk.com/2011/12/21/conoce-la-camcorder-hdc-tm900-de-panasonic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santa Claus recurre a Siri en el iPhone 4S</title>
		<link>http://www.matuk.com/2011/12/19/santa-claus-recurre-a-siri-en-el-iphone-4s/</link>
		<comments>http://www.matuk.com/2011/12/19/santa-claus-recurre-a-siri-en-el-iphone-4s/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susana Medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4s]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[santa claus]]></category>
		<category><![CDATA[siri]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[¿1noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matuk.com/?p=42496</guid>
		<description><![CDATA[Una de dos: o nuestros regalos navideños llegarán a tiempo y el sistema de voz Siri del iPhone 4S comprobará su eficiencia&#8230; o Santa Claus se perderá entre la nubes y todos los niños tendrán un 25 de diciembre infeliz. Apple ni se diga. Este domingo, se subió a YouTube el nuevo anuncio de iPhone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-42497" title="santasiri" src="http://www.matuk.com/wp-content/uploads/2011/12/santasiri.jpg" alt="" width="600" height="326" />Una de dos: o nuestros regalos navideños llegarán a tiempo y el sistema de voz Siri del iPhone 4S comprobará su eficiencia&#8230; o Santa Claus se perderá entre la nubes y todos los niños tendrán un 25 de diciembre infeliz. Apple ni se diga. Este domingo, se subió a YouTube el nuevo anuncio de iPhone 4S.<span id="more-42496"></span><br />
<object width="600" height="335" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/5qcmCUsw4EQ?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="600" height="335" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/5qcmCUsw4EQ?version=3&amp;hl=en_US" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Apple ha creado un nuevo video donde aparece Santa Claus utilizando a la asistente por voz Siri que tiene el iPhone 4S. En el anuncio aparece el Señor de la Navidad preguntándole a Siri cómo llegar a casa de cierto niño, o incluso escucha un mensaje de la Sra. Claus que le advierte que no coma tantas galletas.</p>
<p>Todo tiene un cierre lindo y tierno, cuando Santa Claus le pregunta cuáles son sus pendientes y Siri le anuncia que 3,700 millones de personas esperan sus regalos.</p>
<p>Si es que Santa Claus está confiando tanto en Siri para esta Navidad, esperemos que la función estelar del iPhone 4S realmente funcione&#8230; Pero, ¿qué no se supone que sólo funcionaba en pleno dentro de Estados Unidos? Esperemos que Santa tenga otra herramienta para el resto del mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matuk.com/2011/12/19/santa-claus-recurre-a-siri-en-el-iphone-4s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google y YouTube despiden el 2011 a su manera…</title>
		<link>http://www.matuk.com/2011/12/16/google-y-youtube-despiden-el-2011-a-su-manera%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.matuk.com/2011/12/16/google-y-youtube-despiden-el-2011-a-su-manera%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 01:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Hackers]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar y Estilo de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[Búsquedas]]></category>
		<category><![CDATA[el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[fraizer]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[lo mas buscado en el 2011]]></category>
		<category><![CDATA[lo mas visto 2011]]></category>
		<category><![CDATA[lo mejor del 2011]]></category>
		<category><![CDATA[matuk]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<category><![CDATA[mundiales]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del 2011]]></category>
		<category><![CDATA[que paso en el 2011]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[terremotos]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[virales]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[¿1noticia]]></category>
		<category><![CDATA[¿1video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matuk.com/?p=42382</guid>
		<description><![CDATA[En menos de 3 minutos, Google hace una síntesis de los sucesos más importantes del 2011. Con una edición profesional y, sobre todo, una acertada decisión en los contenidos mostrados, el video te llevará por las noticias, sucesos, decesos y acontecimientos más importantes del año. Sin duda, la capacidad de síntesis se aprecia y se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-42388" title="googleyear0" src="http://www.matuk.com/wp-content/uploads/2011/12/googleyear0.jpg" alt="" width="599" height="311" /></p>
<p>En menos de 3 minutos, Google hace una síntesis de los sucesos más importantes del 2011. Con una edición profesional y, sobre todo, una acertada decisión en los contenidos mostrados, el video te llevará por las noticias, sucesos, decesos y acontecimientos más importantes del año<span id="more-42382"></span>. Sin duda, la capacidad de síntesis se aprecia y se reconoce. ¿Te imaginas cuánto tiempo se tardaron en hacer esto? Nosotros no, pero seguro fueron muuuuchas horas. Disfrútalo. (Por cierto, fíjate cómo le dan la importancia que tiene a Steve Jobs, pues es la única voz original que se escucha).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><object width="600" height="335" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/SAIEamakLoY?version=3&amp;hl=es_MX" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="600" height="335" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/SAIEamakLoY?version=3&amp;hl=es_MX" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matuk.com/2011/12/16/google-y-youtube-despiden-el-2011-a-su-manera%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña de Mario Delgado y Ninel Conde contra el bullying</title>
		<link>http://www.matuk.com/2011/12/16/campana-de-mario-delgado-y-ninel-conde-contra-el-bullying/</link>
		<comments>http://www.matuk.com/2011/12/16/campana-de-mario-delgado-y-ninel-conde-contra-el-bullying/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 20:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susana Medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bullying]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[mario delgado]]></category>
		<category><![CDATA[ninel conde]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[¿1noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matuk.com/?p=42314</guid>
		<description><![CDATA[Ninel Conde, cantante y actriz, ha consolidado su fama convirtiéndose en una de las figuras más referenciadas en los medios sociales en México. Desde que supuestamente confundió el tsunami con la palabra surimi, Twitter, Facebook y hasta las sesiones de BlackBerry Messenger se han surtido de dosis diarias de chistes sobre la inteligencia o cultura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-42327" title="ninelbb" src="http://www.matuk.com/wp-content/uploads/2011/12/ninelbb.jpg" alt="" width="600" height="326" />Ninel Conde, cantante y actriz, ha consolidado su fama convirtiéndose en una de las figuras más referenciadas en los medios sociales en México. Desde que supuestamente confundió el tsunami con la palabra surimi, Twitter, Facebook y hasta las sesiones de BlackBerry Messenger se han surtido de dosis diarias de chistes sobre la inteligencia o cultura de esta celebridad. Ahora, se ha unido al Secretario de Educación del Distrito Federal, en una campaña contra el <em>bullying</em>, pues después de todo&#8230; ella ha sido una víctima del mismo.<span id="more-42314"></span></p>
<p><object width="600" height="335" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/N0VQhENclcU?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="600" height="335" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/N0VQhENclcU?version=3&amp;hl=en_US" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Se trata de una campaña contra el abuso escolar o <em>bullying</em>, en este anuncio podemos ver tanto al político como a la artista, hablando de la naturaleza del <em>bullying</em>. Ninel Conde enfatiza &#8220;cuando uno ríe y el otro sufre, ya no es broma,&#8221; y terminan el <em>spot</em> con un chistorete que bueno&#8230; algunos pensarán que es gracioso, otro no tanto.</p>
<p>Te preguntarás qué hace esta noticia en un sitio de tecnología como Matuk.com, en realidad, el video ha sido dinfundido por YouTube así como tiene la intención de promover el <em>hashtag</em> #MarioYNinel. Aunque el video no cumpla con más de 310 vistas, es un ejemplo de las campañas en Internet que se seguirán llevando a cabo en el país. Un lado poco abordado de la tecnología es el uso político u oficial de la misma.</p>
<p>Mario Delgado, es uno de los que aspiran a ser candidatos a Jefe de Gobierno del D.F. Cuenta con casi 11,080 likes en <a href="http://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo">Facebook</a> y 13,000 seguidores en <strong><a href="https://twitter.com/#%21/mario_delgado1">Twitter</a></strong>. Así que su campaña política en red y la percepción pública empiezan a tomarse en cuenta desde tiempo antes. En el video él sólo asegura que &#8220;no todos los niños son tan fuertes como Ninel.&#8221; Juntos promueven la sana convivencia, erradicar la violencia escolar y fortalecer la educación.</p>
<p>Pero independientemente de la campaña política: ¿Crees que este tipo de videos tengan un efecto? ¿Se debe manejar en redes sociales? ¿Qué opinas de la producción o el uso de un personaje popular en redes sociales?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
