<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matuk.com &#187; Productos</title>
	<atom:link href="http://www.matuk.com/category/productos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matuk.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 18:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google Drive: Nuevo servicio en la nube</title>
		<link>http://www.matuk.com/2012/02/09/google-drive-nuevo-servicio-en-la-nube/</link>
		<comments>http://www.matuk.com/2012/02/09/google-drive-nuevo-servicio-en-la-nube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel López Michelone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[correo]]></category>
		<category><![CDATA[documentos]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google drive]]></category>
		<category><![CDATA[icloud]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[nube]]></category>
		<category><![CDATA[Picasa]]></category>
		<category><![CDATA[servicios en la nube]]></category>
		<category><![CDATA[sincronización]]></category>
		<category><![CDATA[skydrive]]></category>
		<category><![CDATA[sugarsync]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[¿1noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matuk.com/?p=46528</guid>
		<description><![CDATA[Por mucho tiempo en la industria del cómputo ha surgido la pregunta: ¿por qué Google no ofrece un servicio en la nube para siquiera competir contra Dropbox, Box.net o SkyDrive (Microsoft)? Finalmente Google tiene la mayor cantidad de servidores interconectados en el planeta y una de las mayores capacidades de almacenamiento de las empresas más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-46535" title="googledrive" src="http://www.matuk.com/wp-content/uploads/2012/02/googledrive.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p>Por mucho tiempo en la industria del cómputo ha surgido la pregunta: ¿por qué Google no ofrece un servicio en la nube para siquiera competir contra Dropbox, Box.net o SkyDrive (Microsoft)? <span id="more-46528"></span></p>
<p>Finalmente Google tiene la mayor cantidad de servidores interconectados en el planeta y una de las mayores capacidades de almacenamiento de las empresas más fuertes dentro de la web. Ya ofrecen servicios de almacenamiento de fotos (Picasa), almacenamiento de documentos (Docs), almacenamiento de música (Music), pero por alguna  no han ofrecido una especie de drive unificado. De acuerdo a ciertas fuentes, la espera está por terminar. Google Drive aparecerá en un futuro próximo, unas cuantas semanas.</p>
<p>Aparentemente las características de Google Drive serán comparables a las de DropBox (5 GBytes de almacenamiento gratuito), y un espacio adicional por una cuota anual. Presumiblemente Google Drive mostrará una vista del directorios de los archivos que usted podrá guardar en los servidores de la empresa. Desde fotos, pasando por música y hasta archivos anexados a sus correos. Digamos que podría considerarse una versión omnipresente de Google Docs donde estará todo. Tal vez incluso las modificaciones de Google a sus políticas de privacidad hagan posible una unificación de los servicios que ya presta la propia empresa.</p>
<p>Con respecto a los costos extras por los servicios de Google, ya hay elementos que pueden darnos pistas de lo que podría costar Google Drive (en la opción no gratuita, desde luego): Ya en Docs, GMail y Picasa, Google ofrece 20 GB por 5 dólares por año, o 20 dólares por año por 80 GB. En comparación, Dropbox ofrece 50 GB por 9.99 dólares <strong><em>AL MES</em></strong>. SugarSync ofrece 30 GB por 4.99 al mes y Box.net ofrece 25 GB por 9.99 dólares al mes. En resumen: Google es 10 veces más barato que sus competidores, y aunque no hay datos certeros de esto, es muy probable que Google siga este esquema de precios.</p>
<p>Ser más barato que la competencia es solamente una parte de la ecuación. Para realmente tener éxito, Google necesitaría apps móviles y de escritorio para rivalizar contra DropBox o SugarSync, y con Android es sus manos, es donde Google Drive podría brillar. Actualmente, como están las cosas, Google no tiene nada comparable al iCloud, pero Google Drive podría ser el elemento que cambiara todo definitivamente. Ya hemos visto una <em>probadita</em> de lo que pudiese hacer Google con Android. Por ejemplo, existe una app que sube fotos a Google+ directamente desde Android, pero solamente para Google+. Si su idea (Drive) tiene la misma funcionalidad que el correo, los docs, y la música, estaríamos en presencia del gran ganador. Cabe notar que si además de esto, Google Drive se integra a Google Chrome y a Google Chrome OS, entonces sería el líder de la nube al menos por un buen tiempo.</p>
<p>Más de uno podría decirnos que es demasiado pro Google este artículo. Habría que decir que el &#8220;pobrecito&#8221; de Skydrive de Microsoft da ¡25 GB de forma gratuita! Trabaja bien con Windows 7 y Windows Phone 7, y desde luego, tendrá soporte cuando salga Windows 8, WP8 e incluso Xbox 720. Esto sería algo así como iCloud pero aún mejor, pues estaría soportado por el propio Microsoft y su sistema operativo. Si a esto le añadimos que las apps web de Office podrían ser muy exitosas, entonces tendríamos algo mejor que lo que presenta Google Docs.</p>
<p>En cualquier caso, Google Drive necesita ser extraordinario para salir del montón y es por ello que quizás Google ha esperado tanto para lanzar un servicio de esta naturaleza, el cual en principio pudo haber lanzado antes que SkyDrive o DropBox. Como sea, es extraño, por decir lo menos que con ese arsenal de servicios web, Android y Chrome OS, Google no esté aún lidereando el almacenamiento en la red. Veremos si al final de cuentas sale con unas servicio de esta naturaleza. Habrá que esperar.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.extremetech.com/computing/117573-google-drive-dropbox-killer-or-mediocre-also-ran" target="_blank">Extreme Tech</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matuk.com/2012/02/09/google-drive-nuevo-servicio-en-la-nube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahora es el Kindle Fire Vs. iPad</title>
		<link>http://www.matuk.com/2012/02/09/ahora-es-el-kindle-fire-vs-ipad/</link>
		<comments>http://www.matuk.com/2012/02/09/ahora-es-el-kindle-fire-vs-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Bárcenas García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[fire]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[¿1noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matuk.com/?p=46489</guid>
		<description><![CDATA[Parece que varias empresas ahora tienen a Apple como el rival a vencer no sólo por medio de nuevos dispositivos que tengan características superiores a las de los iDevices, sino que también a través de comerciales que atraigan al público y dejan a los dispositivos de la manzana con una imagen poco favorable. El primer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-46491" title="Kindle" src="http://www.matuk.com/wp-content/uploads/2012/02/Kindle.jpg" alt="" width="639" height="349" />Parece que varias empresas ahora tienen a Apple como el rival a vencer no sólo por medio de nuevos dispositivos que tengan características superiores a las de los <em>iDevices</em>, sino que también a través de comerciales que atraigan al público y dejan a los dispositivos de la manzana con una imagen poco favorable.<span id="more-46489"></span></p>
<p>El primer ejemplo de esto es Samsung, empresa que ha presentado una serie completa de<strong><a href="http://www.matuk.com/2012/01/24/dos-nuevas-adiciones-en-la-campana-de-samsung-galaxy-sii/" target="_blank"> comerciales</a></strong> en los que enaltece a su Galaxy SII por encima de iPhone de Apple. En dichos anuncios, no sólo el dispositivo de Cupertino, sino también los usuarios que lo prefieren, parecen quedar en “ridículo”.</p>
<p>Dicha campaña, por cierto, culminó con un anuncio durante el Super Bowl el pasado domingo. Velo en este <a href="http://www.youtube.com/watch?v=CgfknZidYq0&amp;feature=player_embedded" target="_blank"><strong>enlace</strong> </a>y juzga por ti mismo su naturaleza un tanto extravagante.</p>
<p>Por su parte, Amazon es ahora quien ha presentado un spot con la intención de remarcar el que sus tabletas y lectores electrónicos tienen un costo muy por debajo del precio de iPad.</p>
<p>En él, vemos a una mujer que lee un <em>e-book</em> placenteramente mientras que un hombre pasea cerca de ahí con lo que claramente es un iPad, intentando ver el <em>display</em> bajo la luz del sol, tarea que parece ser muy difícil.</p>
<p>Cuando ve que la mujer no tiene el mismo problema, se acerca a preguntarle respecto a su dispositivo. Él compara su tableta con el lector que usa ella y argumenta que el suyo es mejor que un <em>e-reader </em>puesto que sirve para ver videos y navegar la Web. Finalmente, ella le dice que para eso tiene otras dos tabletas (Kindle Fire) y que pagó por las tres menos de lo que el hombre invirtió en un solo <em>gadget</em>.</p>
<p><object width="700" height="386" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/sulfQHdvyEs?version=3&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="700" height="386" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/sulfQHdvyEs?version=3&amp;hl=es_ES" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>¿Qué te parece este anuncio? ¿Crees que Apple le moleste este tipo de campañas o que aprovechen esa especie de “publicidad gratuita”?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matuk.com/2012/02/09/ahora-es-el-kindle-fire-vs-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bicicletas que crecen con sus dueños</title>
		<link>http://www.matuk.com/2012/02/09/bicicletas-que-crecen-con-sus-duenos/</link>
		<comments>http://www.matuk.com/2012/02/09/bicicletas-que-crecen-con-sus-duenos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel López Michelone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hogar y Estilo de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[ajustable]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[crecen]]></category>
		<category><![CDATA[grow]]></category>
		<category><![CDATA[orbea]]></category>
		<category><![CDATA[¿1noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matuk.com/?p=46451</guid>
		<description><![CDATA[Si usted tiene hijos sabrá que ellos crecen demasiado rápido. La ropa recién comprada les dura -si bien les va- un par de meses y así parece pasar con  todo. Por ejemplo, si decide comprarle a sus hijos una bicicleta, notará que en poco tiempo ya la rodada que compró resulta insuficiente y entonces es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter  wp-image-46452" title="grow-bike" src="http://www.matuk.com/wp-content/uploads/2012/02/grow-bike.jpg" alt="" width="641" height="435" /></p>
<p>Si usted tiene hijos sabrá que ellos crecen demasiado rápido. La ropa recién comprada les dura -si bien les va- un par de meses y así parece pasar con  todo. Por ejemplo, si decide comprarle a sus hijos una bicicleta, notará que en poco tiempo ya la rodada que compró resulta insuficiente y entonces es cuando uno piensa que debió haber comprado una bicicleta un par de números más grandes.<span id="more-46451"></span></p>
<p>Pues este problema, al menos en lo que se refiere a las bicicletas parece haberse resuelto. La empresa  española Orbea ha salido con una idea que -de verdad- no entendemos cómo es que a nadie no se le ocurrió antes. Se trata de la línea de bicicletas Grow, que como su nombre sugiere, crecen en la medida que sus hijos crecen y por ende pueden durar al menos el doble de tiempo que dura a un niño una bicicleta estándar tradicional.</p>
<p>Las bicicletas en general tienen asientos y manubrios ajustables. Pero en el caso de Grow, también tienen un marco ajustable de aluminio que extiende el tiempo de uso de la bicicleta. No solamente esto significa un reajuste de la bicicleta sino que además, hay un ahorro en dinero. El diseñador español Alex Fernández Camp dice que su diseño es incluso más ergonómico que el de una bicicleta tradicional.</p>
<p>las bicis Grow empiezan en 0, en medidas de niños que van de 78 a 100 cms en altura (niños de 1.5 a 4 años). Los niños entonces pueden &#8220;graduarse&#8221; al Grow 1, el cual está diseñado para niños de 90 a 110 cms (o 2.5 a 5 años de edad).  Finalmente hay Grow 2, el cual se pretende sea usado por niños de 100 a 135 cms (4 a 9 años de edad), disponible en dos modelos, 1V y 7V, con este último conteniendo componentes adicionales Shimano.</p>
<p>¿El costo? Para la Grow 0 es de unos 237 dólares; la Grow 1 cuesta 316 dólares; la Grow 2 cuesta 330 dólares (modelo 1V) y 343 dólares para el modelo 7V.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.gizmag.com/grow-extendable-bikes/21395/" target="_blank">GizMag </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matuk.com/2012/02/09/bicicletas-que-crecen-con-sus-duenos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xbox 360 es ahora la consola mejor vendida</title>
		<link>http://www.matuk.com/2012/02/08/xbox-360-es-ahora-la-consola-mejor-vendida/</link>
		<comments>http://www.matuk.com/2012/02/08/xbox-360-es-ahora-la-consola-mejor-vendida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Bárcenas García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[líder]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[ps3]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>
		<category><![CDATA[xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[¿1noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matuk.com/?p=46397</guid>
		<description><![CDATA[Después de algunos años en que Wii de Nintendo dominó, la balanza en las ventas de consolas finalmente ha cedido hacia el lado de Xbox 360. La consola de Microsoft vendió 8.2 millones de unidades en el periodo de vacaciones, lo que es 2.6 millones más sobre las ventas de Wii. Xbox 360 es también [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.matuk.com/wp-content/uploads/2012/02/Xbox-360.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-46398" title="Xbox 360" src="http://www.matuk.com/wp-content/uploads/2012/02/Xbox-360.jpg" alt="" width="640" height="404" /></a>Después de algunos años en que Wii de Nintendo dominó, la balanza en las ventas de consolas finalmente ha cedido hacia el lado de Xbox 360. La consola de Microsoft vendió 8.2 millones de unidades en el periodo de vacaciones, lo que es 2.6 millones más sobre las ventas de Wii.<span id="more-46397"></span></p>
<p><a href="http://www.matuk.com/wp-content/uploads/2012/02/Gráfico.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-46399" title="Gráfico" src="http://www.matuk.com/wp-content/uploads/2012/02/Gráfico.jpg" alt="" width="591" height="410" /></a>Xbox 360 es también la consola más vendida de todo el 2011 con 14.9 millones de unidades vendidas. PlayStation 3 viene en segundo lugar con 14.1 millones y Wii es el último con 10.33 millones de dispositivos vendidos.</p>
<p>PlayStation 3 también mejoró sus números al final de 2011: la consola de Sony vendió 6.5 millones de unidades. El estreno de Uncharted 3 en noviembre pasado debió haber ayudado un poco en ese logro.</p>
<p>No obstante, Wii de Nintendo todavía mantiene el récord para esta generación de consolas con 95 millones de unidades vendidas en todo el mundo desde su lanzamiento, mientras que Xbox 360 y PlayStation 3 están muy por detrás con 66 millones y 62 millones de dispositivos vendidos, respectivamente.</p>
<p>Puede ser bastante comprensible que Xbox 360 por fin lidere en ventas ya que el sensor Kinect se volvió muy popular, además de que las actualizaciones periódicas y la nueva funcionalidad añadida tuvieron que ayudar también, sin duda.</p>
<p>Esta generación de videojuegos tiene ya varios años de existencia y estamos ya muy cerca de que las empresas líderes en el ramo renueven su línea de productos por consolas que seguramente serán mucho más emocionantes en términos de hardware.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.geekwire.com/2012/xbox-360-tops-wii-ps3-1st-time-yearly-global-sales" target="_blank">GeekWire</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matuk.com/2012/02/08/xbox-360-es-ahora-la-consola-mejor-vendida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convierte tu smartphone en un microscopio</title>
		<link>http://www.matuk.com/2012/02/08/convierte-tu-smartphone-en-un-microscopio/</link>
		<comments>http://www.matuk.com/2012/02/08/convierte-tu-smartphone-en-un-microscopio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Rivero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[microscopio]]></category>
		<category><![CDATA[skylight]]></category>
		<category><![CDATA[Smarthphone]]></category>
		<category><![CDATA[¿1noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matuk.com/?p=46249</guid>
		<description><![CDATA[SkyLight, es un adaptador que permite alinear el objetivo de la cámara de tu smartphone con el ocular de un microscopio, transformando cualquier microscopio, incluso los más antiguos en una herramienta de comunicación digital. “SkyLight está hecho de plástico, por lo que es un objeto ligero en el que se han utilizado poco elementos con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.matuk.com/wp-content/uploads/2012/02/skylig.jpg"><img class="size-full wp-image-46251 aligncenter" title="skylig" src="http://www.matuk.com/wp-content/uploads/2012/02/skylig.jpg" alt="" width="640" height="400" /></a><strong><a href="http://www.skylightscope.com/" target="_blank">SkyLight</a></strong>, es un adaptador que permite alinear el objetivo de la cámara de tu smartphone con el ocular de un microscopio, transformando cualquier microscopio, incluso los más antiguos en una herramienta de comunicación digital.<span id="more-46249"></span></p>
<p>“SkyLight está hecho de plástico, por lo que es un objeto ligero en el que se han utilizado poco elementos con la finalidad de hacerlo sencillo de aplicar y utilizar“, explicó Andrew Miller, el inventor de SkyLight. La simplicidad es total. Una vez que el adaptador está conectado a la lente del microscopio, se coloca un smartphone fijado entre dos almohadillas. A continuación, se activa la cámara y se alinea el objetivo con el ocular deslizando el smartphone de arriba a abajo y de lado a lado. Se completa el ajuste deslizando el SkyLight sobre el ocular para alcanzar la nitidez perfecta.</p>
<p>La calidad de imagen es muy buena, como puede verse en la galería de imágenes de la web de SkyLight. Las fotos fueron tomadas con diferentes modelos de iPhone y smartphones Android. El adaptador se puede conectar a cualquier ocular con un diámetro exterior de entre 2,5 y 4,4 centímetros. “La bandeja del SkyLight acepta cualquier teléfono móvil que pueda tomar fotos“, dijo Andrew Miller. “Puede ser por ejemplo una cámara resistente al agua o una minicámara”.</p>
<p>No hay requisitos mínimos en cuanto a la potencia del sensor de la cámara de fotos y no necesariamente tiene que tener zoom. Esto significa que SkyLight puede ser fácilmente utilizado por los estudiantes y profesores de escuelas u hospitales de países con pocos recursos. Andrew Miller ha citado el ejemplo de Malawi, donde su invento permitirá a los médicos separados por varios cientos de kilómetros utilizar microscopios de la década de los ochenta para enviar las imágenes de diagnóstico por correo electrónico, compartir en la web y redes sociales. Así mismo, usando alguna aplicación de videoconferencia, podemos transmitir vídeo en tiempo real a cualquier parte del mundo. Un complemento perfecto para laboratorios, colegios o para cualquier apasionado a las ciencias que desee capturar increíbles imágenes y vídeos a través del microscopio.<br />
<object width="640" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/gmIYXzCtMHA?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="640" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/gmIYXzCtMHA?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matuk.com/2012/02/08/convierte-tu-smartphone-en-un-microscopio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon presenta nuevas cámaras point &amp; shoot</title>
		<link>http://www.matuk.com/2012/02/07/canon-presenta-nuevas-camaras-point-shoot/</link>
		<comments>http://www.matuk.com/2012/02/07/canon-presenta-nuevas-camaras-point-shoot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Bárcenas García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[camaras]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[point and shoot]]></category>
		<category><![CDATA[powershot]]></category>
		<category><![CDATA[¿1noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matuk.com/?p=46279</guid>
		<description><![CDATA[Canon ha presentado una nueva gama de cámaras point-and-shoot para este año. La lista de modelos tiene once integrantes que se sumarán a la larga lista de dispositivos similares de esa marca; no obstante, algunos de ellos parecen interesantes. Sigue leyendo para conocerlos. Para empezar está la ELPH 530 HS (que tendrá un costo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.matuk.com/wp-content/uploads/2012/02/Canon.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-46283" title="Canon" src="http://www.matuk.com/wp-content/uploads/2012/02/Canon.jpg" alt="" width="640" height="388" /></a>Canon ha presentado una nueva gama de cámaras <em>point-and-shoot</em> para este año. La lista de modelos tiene once integrantes que se sumarán a la larga lista de dispositivos similares de esa marca; no obstante, algunos de ellos parecen interesantes. Sigue leyendo para conocerlos.<span id="more-46279"></span></p>
<div id="attachment_46284" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.matuk.com/wp-content/uploads/2012/02/ELPH-530-HS.jpg"><img class="size-full wp-image-46284" title="ELPH 530 HS" src="http://www.matuk.com/wp-content/uploads/2012/02/ELPH-530-HS.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">ELPH 530 HS</p></div>
<p>Para empezar está la ELPH 530 HS (que tendrá un costo de 349.99 dólares) y la ELPH 320 HS (con un costo de 279.99 dólares). La diferencia principal entre ellas es que la primera tiene un sensor de 10.1 megapíxeles con zoom óptico 12x, y la segunda tiene una resolución de 16.1 megapíxeles con zoom óptico 5x.</p>
<p>Ambas tienen  una pantalla táctil de 3.2”, así como Wi-Fi para subir imágenes directamente a servicios com Facebook o Flickr sin la necesidad de una computadora. Los dos modelos graban video en Full HD (1080p24fps). La ELPH 530 HS llegará en abril y la ELPH 320 HS en marzo.</p>
<div id="attachment_46285" class="wp-caption aligncenter" style="width: 630px"><a href="http://www.matuk.com/wp-content/uploads/2012/02/SX260_HS.jpg"><img class="size-full wp-image-46285" title="SX260_HS" src="http://www.matuk.com/wp-content/uploads/2012/02/SX260_HS.jpg" alt="" width="620" height="466" /></a><p class="wp-caption-text">SX260 HS</p></div>
<p>Después están dos dispositivos que se pueden jactar de su función de zoom superior a las demás. La PowerShot SX260 HS (con costo de 349.99 dólares) y las SX240 HS tienen un sensor de 12.1 megapíxeles con sensor CMOS, zoom óptico 20x, pantalla de 3”, <em>display</em> 461k, ISO 3200 y video 1080p24fps. La diferencia entre ellas es que la primera tiene una antena GPS. Las dos llegarán en marzo de este año.</p>
<div id="attachment_46286" class="wp-caption aligncenter" style="width: 660px"><a href="http://www.matuk.com/wp-content/uploads/2012/02/POWERSHOT-D20.jpg"><img class="size-full wp-image-46286" title="POWERSHOT D20" src="http://www.matuk.com/wp-content/uploads/2012/02/POWERSHOT-D20.jpg" alt="" width="650" height="433" /></a><p class="wp-caption-text">PowerShot D20</p></div>
<p>En el ámbito de las “todo terreno”, Canon tiene a la  PowerShot D20 (con precio de 349.99 dólares). Ese modelo es resistente al agua, polvo, caídas y bajas temperaturas, además de tener un diseño curvado que da un mejor agarre en la mano. Su sensor es de 12 megapíxeles CMOS, ISO 3200, zoom óptico 5x, <em>display</em> 461k y video 1080p24fps. Estará disponible en mayo.</p>
<div id="attachment_46287" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><a href="http://www.matuk.com/wp-content/uploads/2012/02/A4000_IS.jpg"><img class="size-full wp-image-46287" title="A4000_IS" src="http://www.matuk.com/wp-content/uploads/2012/02/A4000_IS.jpg" alt="" width="640" height="426" /></a><p class="wp-caption-text">A4000</p></div>
<p>La serie A tiene los modelos A4000 (por 199.99 dólares) y la A3400 IS (por 179.99 dólares). La primera tiene un sensor de 16 megapíxeles, zoom óptico y <em>display</em> de 3”. La A3400 IS tiene el mismo sensor, zoom óptico 5x pero además tiene pantalla táctil. Ambas llegarán en marzo.</p>
<div id="attachment_46288" class="wp-caption aligncenter" style="width: 600px"><a href="http://www.matuk.com/wp-content/uploads/2012/02/A2400.jpg"><img class="size-full wp-image-46288" title="A2400" src="http://www.matuk.com/wp-content/uploads/2012/02/A2400.jpg" alt="" width="590" height="392" /></a><p class="wp-caption-text">A2400</p></div>
<p>En un precio más modesto están las PowerShot A2400 IS (por 159.99 dólares) y la A2300 (149.99 dólares). Los dos dispositivos tienen un sensor de 16 megapíxeles, zoom óptico 5x y LCD de 2.7”. Como lo sugiere el nombre la A2400 tiene <em>image stabilization </em>(estabilización de imagen), factor del que la A2300 carece. Ambas llegan en marzo.</p>
<div id="attachment_46289" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.matuk.com/wp-content/uploads/2012/02/PowerShot-A1300.jpg"><img class="size-full wp-image-46289" title="PowerShot A1300" src="http://www.matuk.com/wp-content/uploads/2012/02/PowerShot-A1300.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">PowerShot A1300</p></div>
<p>Finalmente tenemos la PowerShot A1300 (con costo de 119.99 dólares) y la A810 (de 109.99 dólares). Las dos tienen sensores de 16 megapíxeles, <em>display </em> de 2.7” y usan baterías AA, como la mayoría de los modelos de este rango de precio. La A1300 tiene además un visor óptico como las cámaras de antaño. Éstas llegarán en abril a los aparadores.</p>
<p>Fuente: <a href="http://blog.gsmarena.com/canon-announces-eleven-new-point-and-shoot-cameras/" target="_blank">GSM Arena Blog </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matuk.com/2012/02/07/canon-presenta-nuevas-camaras-point-shoot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sé detallista&#8230;</title>
		<link>http://www.matuk.com/2012/02/07/se-detallista/</link>
		<comments>http://www.matuk.com/2012/02/07/se-detallista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Antonio Ponton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[14 de febrero]]></category>
		<category><![CDATA[Animoto]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
