<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matuk.com &#187; Industria</title>
	<atom:link href="http://www.matuk.com/category/noticias/industria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matuk.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 22:00:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Renuncia el primer empleado de Google</title>
		<link>http://www.matuk.com/2012/02/11/renuncia-el-primer-empleado-de-google/</link>
		<comments>http://www.matuk.com/2012/02/11/renuncia-el-primer-empleado-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 15:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Bárcenas García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[craig silverstein]]></category>
		<category><![CDATA[empleado]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[khan]]></category>
		<category><![CDATA[renuncia]]></category>
		<category><![CDATA[¿1noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matuk.com/?p=46591</guid>
		<description><![CDATA[El que supuestamente fue el primer empleado de Google, Craig Silverstein, ha decidido dejar la compañía para unirse a la organización de aprendizaje en línea Khan Academy. Silverstein ha estado con Google desde su fundación en 1998, pero ahora buscará un horizonte distinto en su carrera profesional. En una declaración para el sitio PCMag, Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-46592" title="Silverstein" src="http://www.matuk.com/wp-content/uploads/2012/02/Silverstein.jpg" alt="" width="640" height="360" /></p>
<p>El que supuestamente fue el primer empleado de Google, Craig Silverstein, ha decidido dejar la compañía para unirse a la organización de aprendizaje en línea <em>Khan Academy</em>. Silverstein ha estado con Google desde su fundación en 1998, pero ahora buscará un horizonte distinto en su carrera profesional.<span id="more-46591"></span></p>
<p>En una declaración para el sitio PCMag, Google dijo que &#8220;Craig ha estado en Google desde los primeros días. Jugó un papel decisivo en el desarrollo de la búsqueda e hizo numerosas contribuciones a Google en los últimos años. Le deseamos todo lo mejor en Khan Academy y sabemos que él hará grandes cosas para ayudar a promover la educación en todo el mundo. &#8221;</p>
<p>Silverstein fue el primer empleado de la compañía, después, por supuesto, de los co-fundadores Sergey Brin y Larry Page. De hecho, Craig ha estado con Google desde que era operado por un par de estudiantes de doctorado desde un dormitorio de la Universidad de Stanford.</p>
<p>Durante sus 13 años de permanencia en la compañía, él llevó a cabo una variedad de funciones. La primera de ellas fue la de ayudar a crear el motor de búsqueda de Google. Su último proyecto fue como mentor de ingenieros en Google.</p>
<p>&#8220;(Dejar Google) fue una elección muy difícil. Yo estoy tan apasionado por la misión de Google ahora como siempre, y muy orgulloso del trabajo que estamos haciendo para lograrlo&#8221;, dijo Silverstein en un correo electrónico de despedida publicado por el sitio AllThingsD . &#8220;Aunque muchas cosas han cambiado en Google en los últimos años, creo que hemos hecho un trabajo notable para permanecer fieles a nuestra misión principal de hacer del mundo un lugar mejor, haciendo que la información sea más accesible y útil. Tengo muchas ganas de perseguir esa misma misión, aunque de una manera ligeramente diferente, en Khan &#8220;.</p>
<p>Silverstein fungirá como un desarrollador de Khan, que también se encuentra en Mountain View, California.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2400086,00.asp" target="_blank">PC Mag</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matuk.com/2012/02/11/renuncia-el-primer-empleado-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reemplazan la pantalla IMAX más grande del planeta</title>
		<link>http://www.matuk.com/2012/02/11/reemplazan-la-pantalla-imax-mas-grande-del-planeta/</link>
		<comments>http://www.matuk.com/2012/02/11/reemplazan-la-pantalla-imax-mas-grande-del-planeta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 13:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel López Michelone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[cine analógico]]></category>
		<category><![CDATA[cine digital]]></category>
		<category><![CDATA[espectáculos]]></category>
		<category><![CDATA[Imax]]></category>
		<category><![CDATA[Opera House]]></category>
		<category><![CDATA[pantallas gigantes]]></category>
		<category><![CDATA[sydney]]></category>
		<category><![CDATA[¿1noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matuk.com/?p=46581</guid>
		<description><![CDATA[En Sydney, Australia, se encuentra una de las construcciones más emblemáticas: la Sydney Opera House. Ahí se ha instalado hace tiempo la pantalla IMAX más grande del mundo, con 29.5 metros de alto por 35.7 metros de ancho. Después de un año de planeación, esta pantalla IMAX, que está en el complejo Darling Harbour, se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-46583" title="imax1" src="http://www.matuk.com/wp-content/uploads/2012/02/imax1.jpg" alt="" width="620" height="465" /></p>
<p>En Sydney, Australia, se encuentra una de las construcciones más emblemáticas: la Sydney Opera House. Ahí se ha instalado hace tiempo la pantalla IMAX más grande del mundo, con 29.5 metros de alto por 35.7 metros de ancho. Después de un año de planeación, esta pantalla IMAX, que está en el complejo Darling Harbour, se decidió reemplazarla.<span id="more-46581"></span></p>
<p>La pantalla es más que solamente un pedazo de tela vinílica, perforada y pintada con tinta plateada. En realidad es un sinfín de números: pesa 800 kilogramos. Tomó unos 350 kilogramos de pintura para cubrir toda su superficie en 12 días. Tiene más de 1000 metros cuadrados. Tomó un año de planeación y 250,000 dólares para hacer el trabajo completo de instalación.</p>
<p>El CEO de IMAX, Mark Bretherton, dijo que IMAX Australia está reemplazando la pantalla para darle a los visitantes una experiencia más grande, mejor y más brillante en 3D, pero añadió que la compañía no piensa reemplazar pronto el proyector en favor del digital, debido a las problemáticas que ello implica.</p>
<p><object width="480" height="270" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.zdnet.com.au/videos/embed/22583149/" /><embed width="480" height="270" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.zdnet.com.au/videos/embed/22583149/" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.zdnet.com.au/replacing-the-worlds-largest-imax-screen-339331492.htm" target="_blank">ZDNet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matuk.com/2012/02/11/reemplazan-la-pantalla-imax-mas-grande-del-planeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dispositivos Móviles hacia 2015: ¿Cómo les irá en ventas?</title>
		<link>http://www.matuk.com/2012/02/10/dispositivos-moviles-hacia-2015-como-les-ira-en-ventas/</link>
		<comments>http://www.matuk.com/2012/02/10/dispositivos-moviles-hacia-2015-como-les-ira-en-ventas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 19:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Bárcenas García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[estadística]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tabletas]]></category>
		<category><![CDATA[teléfonos inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[¿1noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matuk.com/?p=46571</guid>
		<description><![CDATA[Las tabletas y smartphones son claramente la tendencia que ha dominado las ventas en el mercado de los dispositivos portátiles. Actualmente, si sales a la calle prácticamente en cualquier rincón puedes ver a alguien con alguno de esos gadgets. La empresa de investigación de mercado de nombre Transparency, ofrece una proyección de las ventas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-46572" title="Tablets smartphones" src="http://www.matuk.com/wp-content/uploads/2012/02/Tablets-smartphones.jpg" alt="" width="620" height="352" />Las tabletas y <em>smartphones</em> son claramente la tendencia que ha dominado las ventas en el mercado de los dispositivos portátiles. Actualmente, si sales a la calle prácticamente en cualquier rincón puedes ver a alguien con alguno de esos <em>gadgets</em>. La empresa de investigación de mercado de nombre Transparency, ofrece una proyección de las ventas de estos aparatos hacia 2015.<span id="more-46571"></span></p>
<p>En 2011, las ventas globales de tabletas alcanzó el número de 67 millones de unidades y se espera que el crecimiento anual de estos dispositivos sea de 38.8% para llegar hasta 248.6 millones para el año 2015, de acuerdo con el estudio.</p>
<p>Ese segmento está actualmente liderado por iPad de Apple y en comparación a  las 17.8 millones de ventas en total durante 2010 (de <em>tablets</em> en general, no sólo de iPad), 2011 vio un verdadero incremento que llegó a 81.2 millones, o 275.5%.</p>
<p>La influencia de la forma y tamaño de ciertas tabletas también marcaron una tendencia. La investigación de la firma arrojó que la mayoría de aparatos que fueron adquiridos son aquellos con pantalla de entre 8” y 10”, mientras que las que pesan entre 450g y 900g tienen una gran participación en el mercado.</p>
<p>Por el lado de los teléfonos inteligentes, durante 2011 tuvieron un total de 468.9 millones de unidades vendidas, lo que implica un crecimiento del 66.7% con respecto a 2010 que tuvo un total de 282 millones de dispositivos adquiridos en el mundo.</p>
<p>Para 2015, las ventas de <em>smartphones</em> podrían llegar a 1048 millones, con Asia como el sector que mayor demanda tendrá de estos dispositivos.</p>
<p>Sin duda, los fabricantes de dispositivos portátiles seguirán invirtiendo en tabletas y teléfonos inteligentes por un buen tiempo, al menos hasta que algún nuevo tipo de <em>gadget </em> salte a la vista del consumidor y desbanque a los antes mencionados. ¿Crees que eso pase pronto?</p>
<p>Si quieres conocer más detalles respecto al informe de Transparency  Market Research, visita este <a href="http://transparencymarketresearch.wordpress.com/2012/02/08/tablet-sales-to-end-users-is-expected-to-reach-248-6-million-units-by-2015-smartphones-sales-to-end-users-will-reach-1048-0-million-units-by-2015-transparency-market-research/" target="_blank"><strong>enlace</strong></a>.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.bgr.com/2012/02/10/tablet-sales-expected-to-reach-248-6-million-units-by-2015-smartphones-sales-to-hit-1-billion/" target="_blank">BGR</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matuk.com/2012/02/10/dispositivos-moviles-hacia-2015-como-les-ira-en-ventas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kodak abandona la industria fotográfica</title>
		<link>http://www.matuk.com/2012/02/10/kodak-abandona-la-industria-fotografica/</link>
		<comments>http://www.matuk.com/2012/02/10/kodak-abandona-la-industria-fotografica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Basavilvazo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[abandona]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[bancarrota]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>
		<category><![CDATA[se retira]]></category>
		<category><![CDATA[¿1noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matuk.com/?p=46564</guid>
		<description><![CDATA[Kodak, la compañía cuyo nombre era sinónimo de “Fotografía” declaró que deja el mercado de las cámaras fotográficas por siempre. En un acontecimiento que marcó el final de una era para la compañía de 132 años de antigüedad, Eastman Kodak Co. declaró el martes pasado que dejaría el mercado de las cámaras fotográficas al anunciar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-46565" title="Kodak-Logo-1" src="http://www.matuk.com/wp-content/uploads/2012/02/Kodak-Logo-1.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p>Kodak, la compañía cuyo nombre era sinónimo de “Fotografía” declaró que deja el mercado de las cámaras fotográficas por siempre.</p>
<p>En un acontecimiento que marcó el final de una era para la compañía de 132 años de antigüedad, Eastman Kodak Co. declaró el martes pasado que dejaría el mercado de las cámaras fotográficas al anunciar que la compañía no fabricará más cámaras fotográficas, videocámaras de bolsillo, ni marcos fotográficos digitales.</p>
<p>El anuncio viene de su pasada <a href="http://www.matuk.com/2012/01/06/kodak-un-gigante-agoniza/" target="_blank"><strong>declaración de bancarrota</strong></a> el pasado Enero al verse obligados a pedir un préstamo por parte de Citigroup por 959 millones de dólares para continuar operando y reestructurar la compañía.</p>
<p>Kodak, al dejar el mercado que ayudó abrir al crear la primera cámara digital en 1975, reveló que se enfocaría en la impresión fotográfica y la venta de carretes; negocio que minó la posibilidad de explotar la idea de las cámaras digitales hace más de tres décadas.</p>
<p>Al entrevistarse con Steven Sasson, el ingeniero de Kodak que creó la primera cámara digital, este mencionó que ver a su compañía salir del negocio es triste, pero es una transición necesaria que todas las compañías tienen que enfrentar.</p>
<p>Respecto a la rápida evolución de ésta industria, Sasson comentó: “La persona promedio probablemente tiene más cámaras digitales de lo que realmente sabe&#8230; la realidad es que las cámaras digitales son parte de nuestras vidas, y el hecho de que son capaces de capturar imágenes de maneras diferentes le da al usuario muchas posibilidades para retratar su realidad,” dijo el ingeniero.</p>
<p>Para el momento en que Kodak decidió llevar sus cámaras digitales al público en general a mitad de los años noventa, ésta ya tenía una gran competencia con la incursión en el mercado de empresas como Sony. y Canon.</p>
<p>La era de las cámaras digitales está terminando, ya que son cada vez más los usuarios que retratan su realidad utilizando smartphones, por lo que empresas productoras de celulares como LG, Nokia, Motorola y Samsung consideraron comprarle a Kodak la licencia de su tecnología digital.</p>
<p>En los últimos años la empresa emprendió una campaña de demandas legales dirigidas a varias compañías alegando violaciones a los derechos intelectuales en procesos como la captura de imágenes, la compresión y almacenamiento de la información en dispositivos móviles.</p>
<p>Sin duda es lamentable anunciar la retirada de un pionero, pero siempre recordaremos sus productos y el legado de sus desarrollos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matuk.com/2012/02/10/kodak-abandona-la-industria-fotografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia, Samsung y Apple a la cabeza en venta de móviles</title>
		<link>http://www.matuk.com/2012/02/02/nokia-samsung-y-apple-a-la-cabeza-en-venta-de-moviles/</link>
		<comments>http://www.matuk.com/2012/02/02/nokia-samsung-y-apple-a-la-cabeza-en-venta-de-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susana Medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[¿1noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matuk.com/?p=45936</guid>
		<description><![CDATA[La firma de investigación de mercado IDC ha publicado el resultado del último trimestre de 2011 mostrando a los primeros lugares en ventas de teléfonos celulares. Los números resultan impresionantes, pero también el salto que dio Apple respecto al 2010 y la razón por la cual ahora se posiciona en el lugar número 3. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-45938" title="celulares2011" src="http://www.matuk.com/wp-content/uploads/2012/02/celulares2011.jpg" alt="" width="640" height="360" />La firma de investigación de mercado IDC ha publicado el resultado del último trimestre de 2011 mostrando a los primeros lugares en ventas de teléfonos celulares. Los números resultan impresionantes, pero también el salto que dio Apple respecto al 2010 y la razón por la cual ahora se posiciona en el lugar número 3.<span id="more-45936"></span></p>
<p>En este trimestre Apple logró ascender al puesto número 3, superando a LG y ZTE. De acuerdo a IDC esto lo logró gracias al iPhone 4S, pues en relación al mismo periodo de 2012, Apple aumentó sus ventas en un 128%. Al cierre del trimestre contaba con 37 millones de unidades vendidas, mientras que en todo 2011 alcanzó 93 millones de smartphones que finalmente llegaron a las manos de un comprador.</p>
<p>Por supuesto es importante resaltar que Samsung mantiene el segundo lugar como fabricante de <em>smartphones</em> (sus equipos corren prioritariamente el sistema operativo Android). La compañía coreana vendió 97.6 millones de equipos tan sólo en el último trimestre, y en 2011 un total de 329.4 millones de celulares.  Samsung, además cuenta con más modelos que Apple, que apelan a diversos sectores del mercado.</p>
<p>Nokia sigue siendo el fabricante número 1, con ventas en el último trimestre de 113.5 millones de unidades y 417.1 millones de unidades en todo el año anterior. Nokia está sobreviviendo en un mercado donde los sistemas operativos dominantes para teléfonos inteligentes son Android y iOS. Ahí va con Windows Phone, pero es importante resaltar que ellos fabrican celulares desde básicos y económicos, hasta los de gama alta. Veremos qué pasa en 2012.</p>
<p>Este estudio comprende las ventas de las compañías a nivel mundial, la primera tabla muestra las unidades y crecimiento del último trimestre de 2011, y la segunda el resumen del año anterior.</p>
<p><img class="aligncenter  wp-image-45937" title="idc2011" src="http://www.matuk.com/wp-content/uploads/2012/02/idc2011.jpg" alt="" width="629" height="482" />Via <a href="http://news.cnet.com/8301-1035_3-57370145-94/iphone-4s-pushes-apple-into-no-3-spot-for-global-phone-sales/?tag=mncol;editorPicks" target="_blank"><strong>CNET</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matuk.com/2012/02/02/nokia-samsung-y-apple-a-la-cabeza-en-venta-de-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carpathia y la Electronic Frontier Foundation buscan revivir MegaUpload</title>
		<link>http://www.matuk.com/2012/02/01/carpathia-y-la-electronic-frontier-foundation-buscan-revivir-megaupload/</link>
		<comments>http://www.matuk.com/2012/02/01/carpathia-y-la-electronic-frontier-foundation-buscan-revivir-megaupload/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 04:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel López Michelone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[acta]]></category>
		<category><![CDATA[cateos ilegales]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[derechos de autor]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Frontier Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno norteamericano]]></category>
		<category><![CDATA[Megaretrieval]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[pipa]]></category>
		<category><![CDATA[redadas]]></category>
		<category><![CDATA[sopa]]></category>
		<category><![CDATA[¿1noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matuk.com/?p=45892</guid>
		<description><![CDATA[Quienes estén en Internet y hayan seguido la suerte de MegaUpload probablemente piensen que la redada para cerrarlos es el inicio del fin de la red como la conocemos. Sin embargo, debido a que -probablemente- fue ilegal el operativo, pues no tuvieron que tener a la mano ninguna ley, ni a SOPA o PIPA, ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter  wp-image-45895" title="megaupload closed" src="http://www.matuk.com/wp-content/uploads/2012/02/megaupload-closed.png" alt="" width="649" height="485" /></p>
<p>Quienes estén en Internet y hayan seguido la suerte de MegaUpload probablemente piensen que la redada para cerrarlos es el inicio del fin de la red como la conocemos. Sin embargo, debido a que -probablemente- fue ilegal el operativo, pues no tuvieron que tener a la mano ninguna ley, ni a SOPA o PIPA, ya la Electronic Frontier Foundation (EFF) y Carpathia, quienes les daba el hosting en la red, buscan hacer un esfuerzo por recuperar los archivos de MegaUpload y ponerlos de nuevo accesibles.<span id="more-45892"></span></p>
<p>El nuevo sitio, llamado MegaRetrieval es un proyecto sin fines de lucro para que los usuarios de MegaUpload puedan recuperar sus archivos de los servidores del sitio web ahora cerrado.</p>
<p>En una declaración, la abogada de la EFF, Julie Samuels dijo: &#8220;EFF entiende el conflicto en el que muchos usuarios legales de MegaUpload.com tienen, pues han sido privados, sin previo aviso, de sus archivos y el gobierno no ha hecho nada para ayudarlos. Pensamos que es muy importante que estos usuarios sean escuchados y que el proceso entonces vaya hacia adelante&#8221;.</p>
<p>Los usuarios a quienes les interese intentar recobrar sus archivos legítimamente obtenidos de MegaUpload antes de que el Gobierno Norteamericano cerrada el sitio web, pueden escribir a Megauploadmissing@eff.org y apelar para que de forma legal se le regresen sus archivos y datos.</p>
<p>Quienes contacten con MegaRetrieval solamente tienen que mandar su información de contacto. No hay necesidad de mandar los archivos que pusieron en el sitio, de acuerdo a las instrucciones de la página del proyecto. La EFF dijo que podría no ser capaz de representar a todos aquellos que busquen ayuda legal en este caso.</p>
<p>El abogado de MegaUpload, Ira Rothken, dijo el sábado que la compañía está trabajando con el gobierno para descongelar algunos de los recursos requisados y pagar las cuotas de los servidores. Carpathia y Cogent, las compañías que dan los servicios de hosting han quedado de acuerdo en preservar los datos por al menos otras dos semanas.</p>
<p>La vocera de la EFF, Rebecca Jeschke, dijo que la fundación sin fines de lucro ha empezado algunos arreglos con Cogent: &#8220;estamos muy contentos de que tanto Cogent como Carpathia han llegado al acuerdo de no destruir los datos del usuario por algún tiempo&#8221;.</p>
<p>Quizás no se puedan recuperar todos los archivos, pero éste es un gran paso sin duda.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.washingtonpost.com/business/technology/carpathia-eff-start-megaupload-data-retrieval-project/2012/01/31/gIQAKEHEfQ_story.html" target="_blank">Washington Post</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matuk.com/2012/02/01/carpathia-y-la-electronic-frontier-foundation-buscan-revivir-megaupload/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook arranca con oferta pública inicial</title>
		<link>http://www.matuk.com/2012/02/01/facebook-arranca-con-oferta-publica-inicial/</link>
		<comments>http://www.matuk.com/2012/02/01/facebook-arranca-con-oferta-publica-inicial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susana Medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ipo]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[opi]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>
		<category><![CDATA[¿1noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matuk.com/?p=45877</guid>
		<description><![CDATA[El IPO u oferta pública inicial de Facebook es una de las más grandes entre las compañías de Sillicon Valley, esta red social ha sido valuada en 100 mil millones de dólares y justo este miércoles ha presentado una IPO para ingresar a la Bolsa de Valores que aspira a 5 mil millones de dólares. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.matuk.com/wp-content/uploads/2012/02/facebookvalor.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-45881" title="facebookvalor" src="http://www.matuk.com/wp-content/uploads/2012/02/facebookvalor.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a>El IPO u oferta pública inicial de Facebook es una de las más grandes entre las compañías de Sillicon Valley, esta red social ha sido valuada en 100 mil millones de dólares y justo este miércoles ha presentado una IPO para ingresar a la Bolsa de Valores que aspira a 5 mil millones de dólares. <span id="more-45877"></span></p>
<p>En la documentación preliminar, Facebook declaró que sus ganancias netas subieron 65% a mil millones de dólares tan sólo en 2011. Los ingresos fueron de 3,710 millones de dólares. En fin, el proyecto que empezó en una habitación de estudiante en Harvard, es la oferta pública más importante en 8 años en Sillicon Valley.</p>
<p>El mando de la oferta estará en manos de Morgan Stanley, Goldman Sachs y JPMorgan; otros son Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital y Allen &amp; Co. Se había esperado que Facebook recaudara 10 mil millones de dólares en su IPO, lo que lo los hubiera colocado en un lugar histórico detrás de Visa, General Motors y AT&amp;T Wireless.</p>
<p>Como dato curioso, el sueldo de Mark Zuckerberg de 500,000 dólares bajará a un dólar a partir del 1 de enero del 2013. Le queda un año para seguir multiplicando los millones. Mientras tanto sólo falta esperar la oferta pública inicial y el inminente y esperado éxito que tendrá.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.reuters.com/article/2012/02/01/us-facebook-ipo-idUSTRE80U29V20120201" target="_blank">Reuters</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.matuk.com/2012/02/01/facebook-arranca-con-oferta-publica-inicial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaz Hirai toma el liderazgo de Sony</title>
		<link>http://www.matuk.com/2012/02/01/kaz-hirai-toma-el-liderazgo-de-sony/</link>
		<comments>http://www.matuk.com/2012/02/01/kaz-hirai-toma-el-liderazgo-de-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Bárcenas García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[director ejecutivo]]></category>
		<category><![CDATA[howard stringer]]></category>
		<category><![CDATA[kaz hirai]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[¿1noticia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matuk.com/?p=45808</guid>
		<description><![CDATA[Sony ha anunciado que hará un cambio en el liderazgo de la empresa: Kazuo Hirai sucederá a Sir Howard Stringer como Presidente y Director Ejecutivo de la compañía. Stinger ha recomendado personalmente a Hirai y los planes para el cambio se han estado cocinando desde principios de 2009. Kazuo &#8220;Kaz&#8221; Hirai es un veterano en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-45809" title="Foto: Markus Nass / SCED" src="http://www.matuk.com/wp-content/uploads/2012/02/Kaz-Hirai.jpg" alt="" width="640" height="377" />Sony ha anunciado que hará un cambio en el liderazgo de la empresa: Kazuo Hirai sucederá a Sir Howard Stringer como Presidente y Director Ejecutivo de la compañía. Stinger ha recomendado personalmente a Hirai y los planes para el cambio se han estado cocinando desde principios de 2009.<span id="more-45808"></span></p>
<p>Kazuo &#8220;Kaz&#8221; Hirai es un veterano en Sony PlayStation y ha sido fundamental para el crecimiento de la consola desde sus inicios y versiones posteriores. Hirai también ha supervisado la división de Sony VAIO y los dispositivos móviles bajo la marca Walkman.</p>
<p>El ingresará al puesto de presidente y CEO a partir del 1 de abril, mientras que Stringer se convertirá en el Presidente de la Junta Directiva en junio, en sustitución del actual presidente, Yotaro Kobayashi, quien se retira.</p>
<p>He aquí una cita de Kaz Hirai:</p>
