<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los avances de la UNAM en energía solar</title>
	<atom:link href="http://www.matuk.com/2009/06/19/los-avances-de-la-unam-en-energia-solar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matuk.com/2009/06/19/los-avances-de-la-unam-en-energia-solar/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 07:03:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: eblum</title>
		<link>http://www.matuk.com/2009/06/19/los-avances-de-la-unam-en-energia-solar/comment-page-1/#comment-33225</link>
		<dc:creator>eblum</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 06:50:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matuk.com/?p=8768#comment-33225</guid>
		<description>Por cierto, en este instituto, trabaja (al menos hasta donde leí) el padre de Miguel de Icaza, el Dr. Miguel de Icaza Herrera. En algo de ingeniería molecular.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por cierto, en este instituto, trabaja (al menos hasta donde leí) el padre de Miguel de Icaza, el Dr. Miguel de Icaza Herrera. En algo de ingeniería molecular.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JuCar</title>
		<link>http://www.matuk.com/2009/06/19/los-avances-de-la-unam-en-energia-solar/comment-page-1/#comment-33224</link>
		<dc:creator>JuCar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 06:41:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matuk.com/?p=8768#comment-33224</guid>
		<description>Palafox, tengo la fortuna de haber viajado mucho y no solo en el país, que ya de por si, viajar en nuestro país es maravilloso y una de las fortunas de viajar es que tu visión de las cosas es mayor y mi comentario no se dirigía al calentamiento del agua por paneles solares casero, que basta viajar a Home Depot para conocer je je, de hecho conozco a la Ingeniera que vendió un sistema de estos al Tec de Monterrey Campus Edo. Méx., mi comentario no está dirigido en forma miope a comprar un calentadorsito de agua para tu casa, es pensando en generar a futuro suficiente energía para mover un país aprovechando el sol, agua y la energía eolica, vuelve leer el artículo y concentrate en el final de este. Investiga los proyectos que tienen en varios lugares del mundo, para esto no necesitas viajar, puedes buscar en internet</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Palafox, tengo la fortuna de haber viajado mucho y no solo en el país, que ya de por si, viajar en nuestro país es maravilloso y una de las fortunas de viajar es que tu visión de las cosas es mayor y mi comentario no se dirigía al calentamiento del agua por paneles solares casero, que basta viajar a Home Depot para conocer je je, de hecho conozco a la Ingeniera que vendió un sistema de estos al Tec de Monterrey Campus Edo. Méx., mi comentario no está dirigido en forma miope a comprar un calentadorsito de agua para tu casa, es pensando en generar a futuro suficiente energía para mover un país aprovechando el sol, agua y la energía eolica, vuelve leer el artículo y concentrate en el final de este. Investiga los proyectos que tienen en varios lugares del mundo, para esto no necesitas viajar, puedes buscar en internet</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eblum</title>
		<link>http://www.matuk.com/2009/06/19/los-avances-de-la-unam-en-energia-solar/comment-page-1/#comment-33222</link>
		<dc:creator>eblum</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 06:16:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matuk.com/?p=8768#comment-33222</guid>
		<description>Poner un calentador de agua en el techo, no es un &quot;avance en energía solar&quot;.

Esa tecnología (calentador de agua solar) no se usa cotidianamente en las casas, porque la inversión no se recupera rápidamente.

El verdadero avance de los calentadores de agua, está en el material usado para capturar el calor y en el aislamiento del tanque que conserva el agua caliente. 

Ahí les va como me beneficiaría en lo personal este tipo de aparatos:

En mismo Querétaro, en la esquina de Av. Universidad y Pasteur, hay un changarro que vende dichos calentadores en 11,000 pesos.

Ignoro si incluye instalación. Supongamos que si. Lo que yo gasto de gas natural en su casa, es aproximadamente 140 pesos menusales. Normalmente no cocino, así que mi gasto de gas se divide en el calentador de agua y la secadora de ropa. No se cuanto gasta uno con respecto el otro. Digamos que el 30% corresponde a la secadora y el 70% al calentador de agua (que siempre está encendido).

El calentador solar de agua no me va a ayudar con la secadora, así que el 70% de $140 pesos es $98 pesos. Si dividimos los 11,000 pesos que cuesta el calentador entre $98 pesos mensuales, me da: 112.24 meses que es el tiempo que se va a amortizar el calentador con lo que me ahorro en gas. Esto equivale a 9.35 años. Así que tendría que esperar casi 10 años para ver algún ahorro.

Ahora, si yo tuviera una alberca, seguramente los ahorros se verían mucho más rápido. Pero necesitaría también un sistema mas grande y más costoso.

Hay que considerar también que es posible que no podamos substituir al 100% nuestro calentador de gas.

Creo que para una casa, no es un gran ahorro en el corto plazo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poner un calentador de agua en el techo, no es un &#8220;avance en energía solar&#8221;.</p>
<p>Esa tecnología (calentador de agua solar) no se usa cotidianamente en las casas, porque la inversión no se recupera rápidamente.</p>
<p>El verdadero avance de los calentadores de agua, está en el material usado para capturar el calor y en el aislamiento del tanque que conserva el agua caliente. </p>
<p>Ahí les va como me beneficiaría en lo personal este tipo de aparatos:</p>
<p>En mismo Querétaro, en la esquina de Av. Universidad y Pasteur, hay un changarro que vende dichos calentadores en 11,000 pesos.</p>
<p>Ignoro si incluye instalación. Supongamos que si. Lo que yo gasto de gas natural en su casa, es aproximadamente 140 pesos menusales. Normalmente no cocino, así que mi gasto de gas se divide en el calentador de agua y la secadora de ropa. No se cuanto gasta uno con respecto el otro. Digamos que el 30% corresponde a la secadora y el 70% al calentador de agua (que siempre está encendido).</p>
<p>El calentador solar de agua no me va a ayudar con la secadora, así que el 70% de $140 pesos es $98 pesos. Si dividimos los 11,000 pesos que cuesta el calentador entre $98 pesos mensuales, me da: 112.24 meses que es el tiempo que se va a amortizar el calentador con lo que me ahorro en gas. Esto equivale a 9.35 años. Así que tendría que esperar casi 10 años para ver algún ahorro.</p>
<p>Ahora, si yo tuviera una alberca, seguramente los ahorros se verían mucho más rápido. Pero necesitaría también un sistema mas grande y más costoso.</p>
<p>Hay que considerar también que es posible que no podamos substituir al 100% nuestro calentador de gas.</p>
<p>Creo que para una casa, no es un gran ahorro en el corto plazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tuinqui</title>
		<link>http://www.matuk.com/2009/06/19/los-avances-de-la-unam-en-energia-solar/comment-page-1/#comment-33217</link>
		<dc:creator>Tuinqui</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 03:40:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matuk.com/?p=8768#comment-33217</guid>
		<description>mmm
ke bien
ojala lleguen lejos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mmm<br />
ke bien<br />
ojala lleguen lejos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pepe050590</title>
		<link>http://www.matuk.com/2009/06/19/los-avances-de-la-unam-en-energia-solar/comment-page-1/#comment-33216</link>
		<dc:creator>pepe050590</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 02:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matuk.com/?p=8768#comment-33216</guid>
		<description>Sin duda alguna la UNAM siempre esta a la vanguardia en ciencia y tecnología, ojalá y se siga investigando y desarrollando en este tipo de energía alterna, la cual con el tiempo de abaratara notablemente, saludos Sr Manuel. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sin duda alguna la UNAM siempre esta a la vanguardia en ciencia y tecnología, ojalá y se siga investigando y desarrollando en este tipo de energía alterna, la cual con el tiempo de abaratara notablemente, saludos Sr Manuel. <img src='http://www.matuk.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Palafox</title>
		<link>http://www.matuk.com/2009/06/19/los-avances-de-la-unam-en-energia-solar/comment-page-1/#comment-33210</link>
		<dc:creator>Palafox</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 00:09:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matuk.com/?p=8768#comment-33210</guid>
		<description>Jucar, cómo se ve que no sales de tu casa para conocer el mundo. Y ya ni digo de fuera del país.

En México, hay muchas empresas que venden esta tecnología a los mortales y los precios no son excesivos. En HomeDepot, por ejemplo, venden un sistema para el hogar para calentar agua con un tanque de aproximadamente 500litros en 10mil pesos mexicanos.

Te recomiendo estar menos frente a un monitor y más frente al mundo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jucar, cómo se ve que no sales de tu casa para conocer el mundo. Y ya ni digo de fuera del país.</p>
<p>En México, hay muchas empresas que venden esta tecnología a los mortales y los precios no son excesivos. En HomeDepot, por ejemplo, venden un sistema para el hogar para calentar agua con un tanque de aproximadamente 500litros en 10mil pesos mexicanos.</p>
<p>Te recomiendo estar menos frente a un monitor y más frente al mundo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JuCar</title>
		<link>http://www.matuk.com/2009/06/19/los-avances-de-la-unam-en-energia-solar/comment-page-1/#comment-33208</link>
		<dc:creator>JuCar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 23:54:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matuk.com/?p=8768#comment-33208</guid>
		<description>Y por cierto: siempre es un gusto leer los post de Manuel López Michelone</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y por cierto: siempre es un gusto leer los post de Manuel López Michelone</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JuCar</title>
		<link>http://www.matuk.com/2009/06/19/los-avances-de-la-unam-en-energia-solar/comment-page-1/#comment-33207</link>
		<dc:creator>JuCar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 23:53:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matuk.com/?p=8768#comment-33207</guid>
		<description>Muy interesante este tipo de tecnología pero creo que está muy lejos el día que se unse cotidianamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante este tipo de tecnología pero creo que está muy lejos el día que se unse cotidianamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

